Size Chart
| Part Number | Size (ORFS x BSP Straight) |
|---|---|
| MCFB-04-02 | 1/4″ ORFS x 1/8″ BSP |
| MCFB-04-04 | 1/4″ ORFS x 1/4″ BSP |
| MCFB-04-06 | 1/4″ ORFS x 3/8″ BSP |
| MCFB-06-04 | 3/8″ ORFS x 1/4″ BSP |
| MCFB-06-06 | 3/8″ ORFS x 3/8″ BSP |
| MCFB-06-08 | 3/8″ ORFS x 1/2″ BSP |
| MCFB-08-04 | 1/2″ ORFS x 1/4″ BSP |
| MCFB-08-06 | 1/2″ ORFS x 3/8″ BSP |
| MCFB-08-08 | 1/2″ ORFS x 1/2″ BSP |
| MCFB-08-12 | 1/2″ ORFS x 3/4″ BSP |
| MCFB-10-08 | 5/8″ ORFS x 1/2″ BSP |
| MCFB-12-08 | 3/4″ ORFS x 1/2″ BSP |
| MCFB-12-10 | 3/4″ ORFS x 5/8″ BSP |
| MCFB-12-12 | 3/4″ ORFS x 3/4″ BSP |
| MCFB-12-16 | 3/4″ ORFS x 1″ BSP |
| MCFB-16-12 | 1″ ORFS x 3/4″ BSP |
| MCFB-16-16 | 1″ ORFS x 1″ BSP |
| MCFB-16-20 | 1″ ORFS x 1-1/4″ BSP |
| MCFB-20-16 | 1-1/4″ ORFS x 3/4″ BSP |
| MCFB-20-20 | 1-1/4″ ORFS x 1″ BSP |
| MCFB-20-24 | 1-1/4″ ORFS x 1-1/4″ BSP |

