Size Chart
| Part Number | Size (NPT Male x Hose Tail) |
|---|---|
| X02NM03 | 1/8″ NPT x 1/4″ Hose Tail |
| X02NM04 | 1/8″ NPT x 3/8″ Hose Tail |
| X04NM04 | 1/4″ NPT x 1/4″ Hose Tail |
| X04NM06 | 1/4″ NPT x 3/8″ Hose Tail |
| X06NM04 | 3/8″ NPT x 1/4″ Hose Tail |
| X06NM06 | 3/8″ NPT x 3/8″ Hose Tail |
| X06NM08 | 3/8″ NPT x 1/2″ Hose Tail |
| X06NMS06 | 3/8″ NPT x 3/8″ Hose Tail |
| X08NM06 | 1/2″ NPT x 3/8″ Hose Tail |
| X08NM08 | 1/2″ NPT x 1/2″ Hose Tail |
| X08NM10 | 1/2″ NPT x 5/8″ Hose Tail |
| X08NM12 | 1/2″ NPT x 3/4″ Hose Tail |
| X12NM08 | 3/4″ NPT x 1/2″ Hose Tail |
| X12NM10 | 3/4″ NPT x 5/8″ Hose Tail |
| X12NM12 | 3/4″ NPT x 3/4″ Hose Tail |
| X12NM16 | 3/4″ NPT x 1″ Hose Tail |
| X16NM12 | 1″ NPT x 3/4″ Hose Tail |
| X16NM16 | 1″ NPT x 1″ Hose Tail |
| X20NM20 | 1-1/4″ NPT x 1-1/4″ Hose Tail |
| X24NM24 | 1-1/2″ NPT x 1-1/2″ Hose Tail |
| X32NM32 | 2″ NPT x 2″ Hose Tail |

