Size Chart
| Part Number | Size (Metric Male x Hose Tail) |
|---|---|
| X12ME06-04 | M12 x 1/4″ Tail |
| X14ME06-04 | M14 x 1/4″ Tail |
| X14ME08-04 | M14 x 3/8″ Tail |
| X16ME08-04 | M16 x 3/8″ Tail |
| X16ME10-04 | M16 x 1/4″ Tail |
| X16ME10-05 | M16 x 3/8″ Tail |
| X16ME10-06 | M16 x 1/2″ Tail |
| X18ME10-04 | M18 x 1/4″ Tail |
| X18ME10-06 | M18 x 3/8″ Tail |
| X18ME12-05 | M18 x 5/16″ Tail |
| X18ME12-06 | M18 x 1/2″ Tail |
| X20ME12-05 | M20 x 5/16″ Tail |
| X20ME12-06 | M20 x 1/2″ Tail |
| X22ME14-06 | M22 x 1/2″ Tail |
| X22ME15-06 | M22 x 1/2″ Tail |
| X22ME15-08 | M22 x 5/8″ Tail |
| X24ME16-08 | M24 x 5/8″ Tail |
| X26ME18-08 | M26 x 5/8″ Tail |
| X26ME18-10 | M26 x 3/4″ Tail |
| X30ME20-10 | M30 x 3/4″ Tail |
| X30ME20-12 | M30 x 1″ Tail |
| X30ME22-12 | M30 x 1″ Tail |
| X36ME25-12 | M36 x 1″ Tail |
| X36ME25-16 | M36 x 1-1/4″ Tail |
| X36ME28-16 | M36 x 1-1/4″ Tail |
| X42ME30-16 | M42 x 1-1/4″ Tail |
| X45ME35-20 | M45 x 1-1/2″ Tail |
| X52ME38-20 | M52 x 1-1/2″ Tail |
| X52ME42-24 | M52 x 2″ Tail |

