Size Chart
| Part Number | Size (Metric Female x Hose Tail) |
|---|---|
| X22MSF14-06 | M22 x 3/8″ Tail |
| X22MSF15-04K | M22 x 1/4″ Tail (K) |
| X22MSF15-05K | M22 x 5/16″ Tail (K) |
| X22MSF15-06 | M22 x 3/8″ Tail |
| X22MSF15-06K | M22 x 3/8″ Tail (K) |
| X22MSF15-08 | M22 x 1/2″ Tail |
| X24MSF16-08 | M24 x 1/2″ Tail |
| X26MSF18-08 | M26 x 1/2″ Tail |
| X26MSF18-10 | M26 x 5/8″ Tail |
| X30MSF20-10 | M30 x 5/8″ Tail |
| X30MSF20-12 | M30 x 3/4″ Tail |
| X30MSF22-12 | M30 x 3/4″ Tail |
| X36MSF25-12 | M36 x 3/4″ Tail |
| X36MSF25-16 | M36 x 1″ Tail |
| X36MSF28-16 | M36 x 1″ Tail |
| X42MSF30-16 | M42 x 1″ Tail |
| X45MSF35-20 | M45 x 1-1/4″ Tail |
| X52MSF38-20 | M52 x 1-1/4″ Tail |
| X52MSF42-24 | M52 x 1-1/2″ Tail |

