Size Chart
| Part Number | Size (Metric Female x Hose Tail) |
|---|---|
| X12MSF45S-06-04 | M12 x 3/8″ Tail |
| X14MSF45S-08-04 | M14 x 1/2″ Tail |
| X16MSF45S-08-04 | M16 x 1/2″ Tail |
| X16MSF45S-10-04 | M16 x 5/8″ Tail |
| X16MSF45S-10-06 | M16 x 3/4″ Tail |
| X18MSF45S-10-04 | M18 x 5/8″ Tail |
| X18MSF45S-12-06 | M18 x 3/4″ Tail |
| X20MSF45S-12-06 | M20 x 3/4″ Tail |
| X22MSF45S-14-06 | M22 x 3/4″ Tail |
| X22MSF45S-15-08 | M22 x 1/2″ Tail |
| X24MSF45S-16-08 | M24 x 1/2″ Tail |
| X26MSF45S-18-08 | M26 x 1/2″ Tail |
| X26MSF45S-18-10 | M26 x 5/8″ Tail |
| X30MSF45S-20-10 | M30 x 5/8″ Tail |
| X30MSF45S-20-12 | M30 x 3/4″ Tail |
| X30MSF45S-22-12 | M30 x 3/4″ Tail |
| X36MSF45S-25-12 | M36 x 3/4″ Tail |
| X36MSF45S-25-16 | M36 x 1″ Tail |
| X36MSF45S-28-16 | M36 x 1″ Tail |
| X42MSF45S-30-16 | M42 x 1″ Tail |
| X45MSF45S-35-20 | M45 x 1-1/4″ Tail |
| X52MSF45S-38-20 | M52 x 1-1/4″ Tail |
| X52MSF45S-42-24 | M52 x 1-1/2″ Tail |

