Size Chart
| Part Number | JIC Thread (Male 37° Flare) | SAE O-Ring Boss (ORB) Thread |
|---|---|---|
| 1JO-04-04 | 7/16″ | 7/16″ |
| 1JO-04-05 | 7/16″ | 1/2″ |
| 1JO-04-06 | 7/16″ | 9/16″ |
| 1JO-04-08 | 7/16″ | 3/4″ |
| 1JO-05-04 | 1/2″ | 7/16″ |
| 1JO-05-05 | 1/2″ | 1/2″ |
| 1JO-05-06 | 1/2″ | 9/16″ |
| 1JO-06-04 | 9/16″ | 7/16″ |
| 1JO-06-05 | 9/16″ | 1/2″ |
| 1JO-06-06 | 9/16″ | 9/16″ |
| 1JO-06-08 | 9/16″ | 3/4″ |
| 1JO-06-10 | 9/16″ | 7/8″ |
| 1JO-06-12 | 9/16″ | 1 1/16″ |
| 1JO-08-04 | 3/4″ | 7/16″ |
| 1JO-08-06 | 3/4″ | 9/16″ |
| 1JO-08-08 | 3/4″ | 3/4″ |
| 1JO-08-10 | 3/4″ | 7/8″ |
| 1JO-08-12 | 3/4″ | 1 1/16″ |
| 1JO-08-16 | 3/4″ | 1 5/16″ |
| 1JO-10-06 | 7/8″ | 9/16″ |
| 1JO-10-08 | 7/8″ | 3/4″ |
| 1JO-10-10 | 7/8″ | 7/8″ |
| 1JO-10-12 | 7/8″ | 1 1/16″ |
| 1JO-12-06 | 1 1/16″ | 9/16″ |
| 1JO-12-08 | 1 1/16″ | 3/4″ |
| 1JO-12-10 | 1 1/16″ | 7/8″ |
| 1JO-12-12 | 1 1/16″ | 1 1/16″ |
| 1JO-12-16 | 1 1/16″ | 1 5/16″ |
| 1JO-12-20 | 1 1/16″ | 1 5/8″ |
| 1JO-16-10 | 1 5/16″ | 7/8″ |
| 1JO-16-12 | 1 5/16″ | 1 1/16″ |
| 1JO-16-16 | 1 5/16″ | 1 5/16″ |
| 1JO-16-20 | 1 5/16″ | 1 5/8″ |
| 1JO-20-16 | 1 5/8″ | 1 5/16″ |
| 1JO-20-20 | 1 5/8″ | 1 5/8″ |
| 1JO-20-24 | 1 5/8″ | 1 7/8″ |
| 1JO-24-20 | 1 7/8″ | 1 5/8″ |
| 1JO-24-24 | 1 7/8″ | 1 7/8″ |
| 1JO-24-32 | 1 7/8″ | 2 1/2″ |
| 1JO-32-32 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
This chart provides the exact thread sizes for each part number, ensuring compatibility with hydraulic systems requiring JIC 37° flare and SAE O-ring boss fittings.

