Size Chart
| Part Number | Size (JIC Male x SAE O’ Ring Male) |
|---|---|
| JO9-04-04 | 1/4″ JIC x 1/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-04-05 | 1/4″ JIC x 5/16″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-04-06 | 1/4″ JIC x 3/8″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-04-08 | 1/4″ JIC x 1/2″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-05-04 | 5/16″ JIC x 1/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-05-05 | 5/16″ JIC x 5/16″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-05-06 | 5/16″ JIC x 3/8″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-06-04 | 3/8″ JIC x 1/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-06-05 | 3/8″ JIC x 5/16″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-06-06 | 3/8″ JIC x 3/8″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-06-08 | 3/8″ JIC x 1/2″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-06-10 | 3/8″ JIC x 5/8″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-08-08 | 1/2″ JIC x 1/2″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-08-10 | 1/2″ JIC x 5/8″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-08-12 | 1/2″ JIC x 3/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-10-08 | 5/8″ JIC x 1/2″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-10-10 | 5/8″ JIC x 5/8″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-10-12 | 5/8″ JIC x 3/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-12-08 | 3/4″ JIC x 1/2″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-12-10 | 3/4″ JIC x 5/8″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-12-12 | 3/4″ JIC x 3/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-12-12L | 3/4″ JIC x 3/4″ SAE O’ Ring Male (Long) |
| JO9-12-16 | 3/4″ JIC x 1″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-16-12 | 1″ JIC x 3/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-16-16 | 1″ JIC x 1″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-16-20 | 1″ JIC x 1-1/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-20-20 | 1-1/4″ JIC x 1-1/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-20-24 | 1-1/4″ JIC x 1-1/2″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-24-20 | 1-1/2″ JIC x 1-1/4″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-24-24 | 1-1/2″ JIC x 1-1/2″ SAE O’ Ring Male |
| JO9-32-32 | 2″ JIC x 2″ SAE O’ Ring Male |

