Size Chart
| Part Number | Size (Flange x Hose Tail) |
|---|---|
| S08SFH-3-08 | 3/8″ Flange x 1/2″ Hose Tail |
| S08SFH-3-12 | 3/8″ Flange x 3/4″ Hose Tail |
| S12SFH-3-08 | 1/2″ Flange x 1/2″ Hose Tail |
| S12SFH-3-12 | 1/2″ Flange x 3/4″ Hose Tail |
| S12SFH-3-16 | 1/2″ Flange x 1″ Hose Tail |
| S16SFH-3-12 | 5/8″ Flange x 3/4″ Hose Tail |
| S16SFH-3-16 | 5/8″ Flange x 1″ Hose Tail |
| S16SFH-3-20 | 5/8″ Flange x 1-1/4″ Hose Tail |
| S20SFH-3-16 | 3/4″ Flange x 1″ Hose Tail |
| S20SFH-3-20 | 3/4″ Flange x 1-1/4″ Hose Tail |
| S20SFH-3-24 | 3/4″ Flange x 1-1/2″ Hose Tail |
| S24SFH-3-20 | 1″ Flange x 1-1/4″ Hose Tail |
| S24SFH-3-24 | 1″ Flange x 1-1/2″ Hose Tail |
| S32SFH-3-24 | 1-1/4″ Flange x 1-1/2″ Hose Tail |
| S32SFH-3-32 | 1-1/4″ Flange x 2″ Hose Tail |

