Size Chart
| Part Number | BSPT Male Thread | JIC Male (37° Flare) Thread |
|---|---|---|
| 1BJ9-02-04 | 1/8″ | 7/16″ |
| 1BJ9-04-04 | 1/4″ | 7/16″ |
| 1BJ9-04-06 | 1/4″ | 9/16″ |
| 1BJ9-06-06 | 3/8″ | 9/16″ |
| 1BJ9-06-08 | 3/8″ | 3/4″ |
| 1BJ9-08-06 | 1/2″ | 9/16″ |
| 1BJ9-08-08 | 1/2″ | 3/4″ |
| 1BJ9-08-12 | 1/2″ | 1 1/16″ |
| 1BJ9-12-08 | 3/4″ | 3/4″ |
| 1BJ9-12-12 | 3/4″ | 1 1/16″ |
| 1BJ9-12-16 | 3/4″ | 1 5/16″ |
| 1BJ9-16-12 | 1″ | 1 1/16″ |
| 1BJ9-16-16 | 1″ | 1 5/16″ |
| 1BJ9-20-20 | 1 1/4″ | 1 5/8″ |
| 1BJ9-24-20 | 1 1/2″ | 1 5/8″ |
| 1BJ9-24-24 | 1 1/2″ | 1 7/8″ |
This table provides the exact thread sizes for each part number, ensuring compatibility with hydraulic systems that require BSPT and JIC connections.

