Size Chart
| Part Number | Size (Flange x Hose Tail) |
|---|---|
| S12SFH45S-6-08 | 1/2″ Flange x 1/2″ Hose Tail |
| S12SFH45S-6-12 | 1/2″ Flange x 3/4″ Hose Tail |
| S12SFH45S-6-16 | 1/2″ Flange x 1″ Hose Tail |
| S16SFH45S-6-12 | 5/8″ Flange x 3/4″ Hose Tail |
| S16SFH45S-6-16 | 5/8″ Flange x 1″ Hose Tail |
| S16SFH45S-6-20 | 5/8″ Flange x 1-1/4″ Hose Tail |
| S20SFH45S-6-16 | 3/4″ Flange x 1″ Hose Tail |
| S20SFH45S-6-20 | 3/4″ Flange x 1-1/4″ Hose Tail |
| S24SFH45S-6-20 | 1″ Flange x 1-1/4″ Hose Tail |
| S24SFH45S-6-24 | 1″ Flange x 1-1/2″ Hose Tail |
| S32SFH45S-6-24 | 1-1/4″ Flange x 1-1/2″ Hose Tail |
| S32SFH45S-6-32 | 1-1/4″ Flange x 2″ Hose Tail |

